|
|
|
|
Buriles para desbastar
Buriles creados con pastilla ASA de Carburo de
tungsteno
|
| Estilo | A | B | C |
|---|---|---|---|
| BR-4 BL-4 | 6.3 1/4" | 6.3 1/4" | 50.8 2" |
| BR-5 BL-5 | 7.9 5/16" | 7.9 5/16" | 57.1 2.1/4" |
| BR-6 BL-6 | 9.5 3/8" | 9.5 3/8" | 63.5 2.1/2" |
| BR-7 BL-7 | 11.1 7/16" | 11.1 7/16" | 76.2 3" |
| BR-8 BL-8 | 12.7 1/2" | 12.7 1/2" | 88.8 3.1/2" |
| BR-10 BL-10 | 15.8 5/8" | 15.8 5/8" | 101.6 4" |
| BR-12 BL-12 | 19.0 3/4" | 19.0 3/4" | 114.3 4.1/2" |
| BR-16 BL-16 | 25.4 1" | 25.4 1" | 178.0 7" |
![]()
| Nombre | |
| Cargo | |
| Organización | |
| Dirección | |
| Correo electrónico | |
| Teléfono |
|
Enviar correo electrónico a dycasis@mpsnet.com.mx con preguntas o comentarios sobre
este sitio Web.
|