|
|
|
|
Buriles para cilindrar y barrenar
Buriles creados con pastilla ASA de Carburo de
tungsteno
|
| Estilo | A | B | C |
|---|---|---|---|
| AR-4 AL-4 | 6.3 1/4" | 6.3 1/4" | 50.8 2" |
| AR-5 AL-5 | 7.9 5/16" | 7.9 5/16" | 57.1 2.1/4" |
| AR-6 AL-6 | 9.5 3/8" | 9.5 3/8" | 63.5 2.1/2" |
| AR-7 AL-7 | 11.1 7/16" | 11.1 7/16" | 76.2 3" |
| AR-8 AL-8 | 12.7 1/2" | 12.7 1/2" | 88.8 3.1/2" |
| AR-10 AL-10 | 15.8 5/8" | 15.8 5/8" | 101.6 4" |
| AR-12 AL-12 | 19.0 3/4" | 19.0 3/4" | 114.3 4.1/2" |
| AR-16 AL-16 | 25.4 1" | 25.4 1" | 178.0 7" |
![]()
| Nombre | |
| Cargo | |
| Organización | |
| Dirección | |
| Correo electrónico | |
| Teléfono |
|
Enviar correo electrónico a dycasis@mpsnet.com.mx con preguntas o comentarios sobre
este sitio Web.
|